序号 | 設備名稱 | 三廠總數量 | 平均日產能 | 平均月產能 |
1 | 電木成型機 | 45台 | 1000K | 26000K |
2 | 塑膠成型機 | 25台 | 750K | 2250K |
3 | 植PIN機76型 | 25台 | 240K | 7200K |
4 | 植PIN機28型 | 30台 | 900K | 27000K |
5 | 側插機 | 15台 | 240K | 6000K |
6 | SMD設備 | 3台 | ||
7 | 毛邊機 | 10台 | ||
8 | 磨床 | 8台 | 每月開模具20套以上加工能力 | |
9 | 銑床 | 6台 | ||
10 | 火花機 | 9台 | ||
11 | 數控車床 | 5台 |
公司简介 站内搜索
|
主要設備及生產能力
2022-10-02IP属地 火星2717
|
技术支持:云讯传媒-电子行业信息采购平台