序号 | 設備名稱 | 數量 | 品牌 | 精度或範圍 |
1 | 千分尺0-25 | 3把 | 三丰.马尔 | ±0.001mm |
2 | 卡尺0-150 | 20把 | 三丰.马尔 | ±0.02mm |
3 | 卡尺0-200 | 3把 | 三丰 | ±0.01mm |
4 | 塞规 | 3把 | 三丰 | ±0.001mm |
5 | 拉力计 | 3台 | CANKE | 0-10kg |
6 | 耐压仪 | 3台 | 艾诺 | 0.5% |
7 | 针规 | 3套 | 日本 | |
8 | 温度计 | 3个 | TES | ±0.05℃ |
9 | 砝码 | 3个 | 金羊 | 2kg |
10 | 锡炉 | 3个 | 昆荣 | 0-900℃ |
公司简介 站内搜索
|
檢測設備
2022-10-02IP属地 火星2453
|
技术支持:云讯传媒-电子行业信息采购平台